A2MIMMO
+33 (0)4 42 40 40 40
Location saisonnière Appartement - Sausset-les-Pins
Cet appartement situé dans une résidence en plein cœur du charmant village de Sausset-les-Pins.
Un beau séjour sur notre côte bleue en perspective. Sa terrasse gorgée de soleil toute la journée vous permettra de profiter pleinement du beau temps et du chant des cigales. La partie nuit se composant de 4 couchages sera idéal pour passer des vacances en famille. Cet appartement situé à deux pas de la mer et des commerces ainsi vous n'aurez pas à prendre votre voiture des vacances.
Basse saison ( sept à mai) : 600euros/semaine
Haute saison ( juin, juillet et août) : 650euros/semaine
Courte durée maximum 3mois : 700euros/mois
Taxe de séjour 5% du loyer plafonné à 2,30€/nuit/personne plus taxe additionnelle de 10% au profit du conseil départemental.Frais de dossier 40euros.
Procédure de nettoyage et de désinfection du bien incluse entre chaque location.(réglementation OMS)
N'hésitez pas à contacter au 04.42.40.40.40 ou vacances@a2mimmo.fr pour plus de renseignements
Résumé
- Pièces 2 pièces
- Chauffage Climatisation, Individuel
Prestations
- Double vitrage
- Meublé
- Éclairage extérieur
- Portail électrique
- Cafetière
- Four
- Four à micro-ondes
- Lave-linge
- Plaque de cuisson
- Réfrigérateur
- Télévision
- Vaisselle
Calendrier saisonnier
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Proximités
- Plage
- Aéroport 30 km
- Centre ville 500 mètres
- Crèche 3 mètres
- Gare 1 mètres
Informations légales
- Lots100
- Pas de procédure en cours