A2MIMMO
+33 (0)4 42 40 40 40
PAVILLON T2 AVEC JARDIN A DEUX PAS DE LA MER
"L'agence A2MIMMO vous propose ce charmant pavillon pour 4 couchages dans petite copropriété sous les pins à 5 minutes à pieds du village et des plages.Composée d'une cuisine équipée donnant sur le salon/salle à manger, une salle de bain avec baignoire, WC séparé, d'une véranda avec dressing, 1 chambre (lit en 160) avec dressing et une mezzanine pour 2 couchages.
Grande terrasse de 15m2 équipée, jardin privatif clôturé donnant sur le jardin de la copropriété avec de nombreux pins; il n'est pas rare d'y voir des écureuils!
Parking extérieur dans la copropriété.
Taxe de séjour 5% du loyer plafonné 2,30€/nuit/personne plus taxe additionnelle de 10% au profit du conseil départemental.Les frais de dossier sont à 40 euros.
Possibilité de location de draps.
Procédure de nettoyage et de désinfection complète du bien incluse entre chaque location.(réglementation OMS)
Résumé
- Pièces 2 pièces
- Surface 35 m²
- Surface totale 42 m²
- Chauffage Convecteur, Electrique, Individuel
- Eau chaude Chauffe-eau
- Etat Bon état
- Etage Rez-de-chaussée / 2 étages
- Construit en 1983
- Disponibilité Libre
Prestations
- Internet
- Meublé
- Cafetière
- Four
- Four à micro-ondes
- Lave-vaisselle
- Plaque de cuisson
- Réfrigérateur
- Télévision
- Vaisselle
- Double vitrage
- Stores
Calendrier saisonnier
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Proximités
- Centre ville 5 minutes
- Commerces 5 minutes
- Gare 10 minutes
- Mer 5 mètres
- Plage 5 minutes
- Port 15 minutes
- Supermarché 5 minutes
Efficacité énergétique
Informations légales
- Énergie - Consommation conventionnelleNon applicable
- Énergie - Estimation des émissionsNon applicable
- Dépôt de garantie2 000 €
- Lots12
- Pas de procédure en cours