A2MIMMO
+33 (0)4 42 40 40 40
LOCATION SAISONNIERE 6 PERSONNES CHARMANTE VILLA BORD DE MER AVEC PISCINE ET JARDIN
Charmant pavillon, idéal pour passer de bonnes vacances. Situé dans une résidence privée tout proche de la plage. Type 3 d'env. 87 m2 + Loggia fermée de 25 m2 s'ouvrant sur un jardin intime avec piscine, à 200 mètres des plages, cuisine indép. équipée, 2 chambres en étage aménagées chacune d'un grand lit, Séjour avec canapé convertible, 1 salle d'eau, 2 toilettes - Frais de dossier 40 Euros - Taxe de Séjour 5% du loyer plafonné à 2,53€/nuit/personne plus taxe additionnelle de 10% au profit du conseil départemental. - Un acompte de 25 % vous est demandé à la réservation -Dépôt de garantie 2000€ - N'hésitez pas à nous contacter au 04 42 40 40 40 ou vacances@a2mimmo.fr
Blanchisserie à la demande.
Procédure de nettoyage et de désinfection du bien incluse entre chaque location.( réglementation OMS)
Résumé
- Pièces 4 pièces
- Surface 87 m²
- Chauffage Convecteur, Electrique, Individuel
- Eau chaude Chauffe-eau
- Eau usées Tout à l'égout
- Etage Rez-de-chaussée / 1 étages
- Construit en 1985
Prestations
- Fenêtres coulissantes
- Double vitrage
- Meublé
- Éclairage extérieur
- Piscine
- Cafetière
- Fer à repasser
- Four
- Four à micro-ondes
- Lave-linge
- Lave-vaisselle
- Plaque de cuisson
- Réfrigérateur
- Télévision
- Vaisselle
Pièces
- 1 Cuisine
- 1 Séjour 25 m²
- 1 Salle de douche
- 1 Terrasse 25 m²
- 1 Terrain 170 m²
- 2 Toilettes
- 2 Chambres
- 1 Parking extérieur
Calendrier saisonnier
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Proximités
- Mer 50 mètres
- Plage 100 mètres
Efficacité énergétique
Informations légales
- Dépôt de garantie2 000 €
- Lots16
- Pas de procédure en cours