A2MIMMO
+33 (0)4 42 40 40 40
LOCATION SAISONNIÈRE PAVILLON SAUSSET LES PINS
Location saisonnière joli pavillon d'environ 70m² dans une résidence fermée avec parking, idéal pour passer des vacances paisibles sur la Côte Bleue. Situé à 100 mètres de la plage, vous apprécierez sa belle terrasse donnant sur un charmant petit jardin. La cuisine équipée ouverte sur le séjour qui donne accès sur la terrasse. La partie nuit offre 2 chambres avec rangements, 4 vrais couchages.
Location haute saison: 1020 euros/semaine ( juin à septembre ).
Nos amis les animaux ne sont pas acceptés.
Taxe de séjour 5% du loyer plafonné à 2,30€/nuit/personne.plus taxe additionnelle de 10% au profit du conseil départemental.Les frais de dossier sont de 40 euros.
Procédure de nettoyage et de désinfection du bien incluse entre chaque location.( réglementation OMS )
Possibilité de louer des draps.
Mandat 8065
Résumé
- Pièces 3 pièces
- Surface totale 74 m²
- Chauffage Climatisation, Individuel
- Etat Excellent état
- Etage Rez-de-chaussée
- Disponibilité
Prestations
- Air conditionné
- Double vitrage
- Internet
- Meublé
- Volets roulants électriques
- Congélateur
- Cuisinière
- Fer à repasser
- Four
- Four à micro-ondes
- Lave-linge
- Lave-vaisselle
- Plaque de cuisson
- Reception 24/7
- Télévision
- Vaisselle
Calendrier saisonnier
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Efficacité énergétique
Informations légales
- Énergie - Consommation conventionnelleNon applicable
- Énergie - Estimation des émissionsNon applicable
- Dépôt de garantie2 000 €
- Pas de procédure en cours